月月配模擬工作台歷史事件資料 · 自用決策工具
PostgreSQL 資料庫 · 20232025

RESULTS / 2023

2023 年模擬結果

實際價格、發放日與當時股數逐月推演
00713005600878
全年實收配息NT$ 839,940平均每月 69,995
配息扣除全年領用+ NT$ 359,940全年配息足以覆蓋領用
賣股率/4% 上限0.80%2 個月賣股,成交額 80,130
年底總資產NT$ 13,851,263含領用後總報酬 43.31%
目前在可接受範圍賣股率距離 4% 上限仍有 3.20% 緩衝。

ALLOCATION

資產配置互動圖

滑鼠靠近或點擊看股數
0071330076,072
買進參考價 39.38初始股數 76,072

COMPARISON

三年資產曲線比較

移入月份查看三年數值
24681012
12 月底20231,38520241,11420251,007

MONTHLY CASH FLOW

12 個月現金流

高於領用低於領用每月領用門檻
01
2023

本月可再投入

配息
110,304
領用
40,000
再投入
70,316 元
月底資產
1,009

配息與現金足夠,剩餘金額依三檔比重再投入

00713 76,627股 · 0056 136,286股 · 00878 210,989股
完整逐月資料點擊月份也會同步上方現金流圖
月份實收配息生活費賣出股數再投入期末持股期末總資產
1110,30440,00000713 +555股 · 0056 +926股 · 00878 +1,456股00713 76,627股 · 0056 136,286股 · 00878 210,989股10,086,558
2040,0000056 −1,448 股00713 76,627股 · 0056 134,838股 · 00878 210,989股10,347,262
356,96740,00000713 +126股 · 0056 +208股 · 00878 +342股00713 76,753股 · 0056 135,046股 · 00878 211,331股10,583,219
452,10640,00000713 +89股 · 0056 +150股 · 00878 +241股00713 76,842股 · 0056 135,196股 · 00878 211,572股10,656,238
5040,0000056 −1,314 股00713 76,842股 · 0056 133,882股 · 00878 211,572股11,348,542
657,12440,00000713 +113股 · 0056 +183股 · 00878 +311股00713 76,955股 · 0056 134,065股 · 00878 211,883股11,952,435
752,25340,00000713 +78股 · 0056 +120股 · 00878 +196股00713 77,033股 · 0056 134,185股 · 00878 212,079股13,050,853
8134,06540,00000713 +591股 · 0056 +931股 · 00878 +1,568股00713 77,624股 · 0056 135,116股 · 00878 213,647股12,952,257
974,22840,00000713 +217股 · 0056 +341股 · 00878 +587股00713 77,841股 · 0056 135,457股 · 00878 214,234股12,780,031
1065,20440,00000713 +164股 · 0056 +270股 · 00878 +452股00713 78,005股 · 0056 135,727股 · 00878 214,686股12,213,129
11162,54840,00000713 +740股 · 0056 +1,221股 · 00878 +2,080股00713 78,745股 · 0056 136,948股 · 00878 216,766股13,171,596
1275,14040,00000713 +209股 · 0056 +329股 · 00878 +564股00713 78,954股 · 0056 137,277股 · 00878 217,330股13,851,263
ETF 資料庫(10 檔)季配與月配,排除年配
計算方式前一年 12 月第一個交易日買進 · 實際除息股數領息 · 月底價格買賣 · 整數股與交易成本逐月更新歷史情境模擬,不構成投資建議。