月月月配模擬工作台歷史事件資料 · 自用決策工具
RESULTS / 2023
2023 年模擬結果
實際價格、發放日與當時股數逐月推演00713005600878
目前在可接受範圍賣股率距離 4% 上限仍有 3.20% 緩衝。
ALLOCATION
資產配置互動圖
00713300 萬76,072 股
買進參考價 39.38 元初始股數 76,072 股
COMPARISON
三年資產曲線比較
12 月底20231,385 萬20241,114 萬20251,007 萬
MONTHLY CASH FLOW
12 個月現金流
高於領用低於領用每月領用門檻
01
2023 年
本月可再投入
- 配息
- 110,304 元
- 領用
- − 40,000 元
- 再投入
- 70,316 元
- 月底資產
- 1,009 萬
配息與現金足夠,剩餘金額依三檔比重再投入
00713 76,627股 · 0056 136,286股 · 00878 210,989股完整逐月資料點擊月份也會同步上方現金流圖
| 月份 | 實收配息 | 生活費 | 賣出股數 | 再投入 | 期末持股 | 期末總資產 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 月 | 110,304 | 40,000 | — | 00713 +555股 · 0056 +926股 · 00878 +1,456股 | 00713 76,627股 · 0056 136,286股 · 00878 210,989股 | 10,086,558 |
| 2 月 | 0 | 40,000 | 0056 −1,448 股 | — | 00713 76,627股 · 0056 134,838股 · 00878 210,989股 | 10,347,262 |
| 3 月 | 56,967 | 40,000 | — | 00713 +126股 · 0056 +208股 · 00878 +342股 | 00713 76,753股 · 0056 135,046股 · 00878 211,331股 | 10,583,219 |
| 4 月 | 52,106 | 40,000 | — | 00713 +89股 · 0056 +150股 · 00878 +241股 | 00713 76,842股 · 0056 135,196股 · 00878 211,572股 | 10,656,238 |
| 5 月 | 0 | 40,000 | 0056 −1,314 股 | — | 00713 76,842股 · 0056 133,882股 · 00878 211,572股 | 11,348,542 |
| 6 月 | 57,124 | 40,000 | — | 00713 +113股 · 0056 +183股 · 00878 +311股 | 00713 76,955股 · 0056 134,065股 · 00878 211,883股 | 11,952,435 |
| 7 月 | 52,253 | 40,000 | — | 00713 +78股 · 0056 +120股 · 00878 +196股 | 00713 77,033股 · 0056 134,185股 · 00878 212,079股 | 13,050,853 |
| 8 月 | 134,065 | 40,000 | — | 00713 +591股 · 0056 +931股 · 00878 +1,568股 | 00713 77,624股 · 0056 135,116股 · 00878 213,647股 | 12,952,257 |
| 9 月 | 74,228 | 40,000 | — | 00713 +217股 · 0056 +341股 · 00878 +587股 | 00713 77,841股 · 0056 135,457股 · 00878 214,234股 | 12,780,031 |
| 10 月 | 65,204 | 40,000 | — | 00713 +164股 · 0056 +270股 · 00878 +452股 | 00713 78,005股 · 0056 135,727股 · 00878 214,686股 | 12,213,129 |
| 11 月 | 162,548 | 40,000 | — | 00713 +740股 · 0056 +1,221股 · 00878 +2,080股 | 00713 78,745股 · 0056 136,948股 · 00878 216,766股 | 13,171,596 |
| 12 月 | 75,140 | 40,000 | — | 00713 +209股 · 0056 +329股 · 00878 +564股 | 00713 78,954股 · 0056 137,277股 · 00878 217,330股 | 13,851,263 |
ETF 資料庫(10 檔)季配與月配,排除年配
計算方式前一年 12 月第一個交易日買進 · 實際除息股數領息 · 月底價格買賣 · 整數股與交易成本逐月更新歷史情境模擬,不構成投資建議。